![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |

<< 土地概要図 >>

| < 物 件 概 要 > | |
| 所 在 地 | 野田市上三ヶ尾 |
| 交 通 | 東武野田線運河駅徒歩27分 |
| 土地面積 | 519㎡(156.99坪) |
| 建物面積 | 延べ99.14㎡(29.98坪) |
| 構 造 | 木造2階建 |
| 築 年 月 | 昭和52年7月 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 地 目 | 山 林 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道接面 | 東 約2.7m市道 |
| 現 況 | 空 |
| 引 渡 日 | 相 談 |
| 設 備 | プロパンガス・公営水道・浄化槽・井戸 |
| 備 考 | プロパンガスは当社指定業者
上記土地面積には約27㎡のセットバック
部分を含みます。
自治会入会金10,000円
|