当サイト掲載外物件一覧:当サイト掲載外ですが、現在ご案内できる白井市の不動産物件の情報一覧です。
ご質問などは、各一覧表下のお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
※ 語句説明
| 所 在 地 | 西白井2区画 07/20更新 | 種 別 | 住宅用土地 | ||||||
| 交 通 | 北総線西白井駅徒歩22分 | ||||||||
| 敷地面積 | 202.59㎡(61.28坪)~ | 専有面積 | - | ||||||
| 価 格 | 1,100万円~ | ||||||||
| セールスポイント | 建築条件なし 平坦・整形地 西白井ベリーフィールド内 | ||||||||
| 所 在 地 | 西白井2区画 07/20更新 | 種 別 | 住宅用土地 | ||||||
| 交 通 | 北総線西白井駅徒歩28分 | ||||||||
| 敷地面積 | 324.00㎡(98.01坪)~ | 専有面積 | - | ||||||
| 価 格 | 1,760万円~ | ||||||||
| セールスポイント | 建築条件なし 閑静な住環境 西白井ベリーフィールド内 | ||||||||
| 所 在 地 | 西白井 08/05更新 | 種 別 | 住宅用土地 | ||||||
| 交 通 | 北総線西白井駅徒歩23分 | ||||||||
| 敷地面積 | 1,248.18㎡(377.57坪) | 専有面積 | - | ||||||
| 価 格 | 9,440万円 | ||||||||
| セールスポイント | 建築条件なし 分割相談可 西白井ベリーフィールド内 | ||||||||
| 所 在 地 | 冨 士 07/20更新 | 種 別 | 住宅用土地 | ||||||
| 交 通 | 新京成線鎌ヶ谷大仏駅徒歩21分 | ||||||||
| 敷地面積 | 132.24㎡(40.00坪) | 専有面積 | - | ||||||
| 価 格 | 1,000万円 | ||||||||
| セールスポイント | 建築条件なし 南西6m公道・日当たり良好 | ||||||||
| 所 在 地 | 白 井 07/20更新 | 種 別 | 資材置き場・家庭菜園用土地 | ||||||
| 交 通 | 北総線小室駅徒歩22分 | ||||||||
| 敷地面積 | 100.05㎡(30.26坪)~ | 専有面積 | - | ||||||
| 価 格 | 242万円~ | ||||||||
| セールスポイント | 建築条件なし 2方道路 高台・日当たり良好 | ||||||||
| 所 在 地 | 神々廻 08/05更新 | 種 別 | 資材置き場用土地 | ||||||
| 交 通 | 北総線小室駅3.1km | ||||||||
| 敷地面積 | 5,008.34㎡(1,515.02坪) | 専有面積 | - | ||||||
| 価 格 | 4,080万円 | ||||||||
| セールスポイント | 市街化調整区域 木下街道沿い 現況:更地 | ||||||||
| 所 在 地 | 十余一全4区画 08/05更新 | 種 別 | 住宅用土地 | ||||||
| 交 通 | 北総線千葉ニュータウン中央駅徒歩28分 | ||||||||
| 敷地面積 | 331.41㎡(100.25坪)~ | 専有面積 | - | ||||||
| 価 格 | 1,180万円~ | ||||||||
| セールスポイント | 建築条件なし 市街化調整区域 | ||||||||
お問い合わせはお気軽にどうぞ
※ ご質問の際は、場所・物件種別・価格を併せて明記してください。
| 所 在 地 | 根 06/11更新 | 種 別 | 分譲全10区画 | ||||||
| 交 通 | 北総線西白井駅徒歩14分 | ||||||||
| 敷地面積 | 150.01㎡(45.37坪)~ | 建物面積 | 96.39㎡(29.15坪)~ | ||||||
| 価 格 | 2,180万円~ | ||||||||
| セールスポイント | 4LDK・4SLDK 全棟15帖以上大型LDK 浴室乾燥機 フラット35S対象物件 | ||||||||
| 所 在 地 | 冨 士 06/11更新 | 種 別 | 分譲全13区画 | ||||||
| 交 通 | 北総線西白井駅徒歩10分 | ||||||||
| 敷地面積 | 151.36㎡(45.78坪)~ | 建物面積 | 96.39㎡(29.15坪)~ | ||||||
| 価 格 | 1,980万円~ | ||||||||
| セールスポイント | 4LDK・4SLDK 浴室乾燥機 カースペース2台 フラット35S対象物件 | ||||||||
| 所 在 地 | 冨 士 06/11更新 | 種 別 | 分譲全10区画 | ||||||
| 交 通 | 北総線西白井駅徒歩15分 | ||||||||
| 敷地面積 | 151.47㎡(45.81坪)~ | 建物面積 | 101.24㎡(30.62坪)~ | ||||||
| 価 格 | 2,180万円~ | ||||||||
| セールスポイント | 4LDK 浴室乾燥機 カースペース2台 全居室南向き フラット35S対象物件 | ||||||||
お問い合わせはお気軽にどうぞ
※ ご質問の際は、場所・物件種別・価格を併せて明記してください。
| 所 在 地 | 堀 込 05/14更新 | 種 別 | 中古戸建 | ||||||
| 交 通 | 北総線白井駅徒歩15分 | ||||||||
| 敷地面積 | 214.43㎡(64.86坪) | 建物面積 | 82.55㎡(24.92坪) | ||||||
| 価 格 | 2,480万円 | ||||||||
| セールスポイント | 3LDK 平成7年7月築 東南道路・日当たり良好 閑静な住環境 | ||||||||
| 所 在 地 | 堀 込 05/14更新 | 種 別 | 売マンション | ||||||
| 管 理 費 | 32,000円 | 修繕積立金 | 24,490円 | ||||||
| 交 通 | 北総線白井駅徒歩4分 | ||||||||
| 敷地面積 | バルコニ38.01㎡ | 専有面積 | 172.98㎡(52.32坪) | ||||||
| 価 格 | 2,380万円 | ||||||||
| セールスポイント | 4LDK+1LDK 平成3年築 鉄筋5階建5階 2世帯対応タイプ | ||||||||
お問い合わせはお気軽にどうぞ
※ ご質問の際は、場所・物件種別・価格を併せて明記してください。